Apple iPad – бул тасмаларды агылтууга, интернетте серфүүгө, бизнес жүргүзүүгө жана башка көптөгөн нерселерди жасоого мүмкүндүк берген популярдуу түзмөк. Эгер сиз iPad базарында болсоңуз, сизде бир нече вариант бар. Жаңыраак моделдер Apple дүкөнүнөн жеткиликтүү, бирок эски моделдин баасы арзаныраак болуп, муктаждыктарыңызга жооп бериши мүмкүн.
iPad сатып алуу боюнча туура чечим кабыл алуу үчүн iPad'дерди салыштырыңыз. Ар бир моделдин өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле баасын карап көрөлү. Үй-бүлөңүзгө эң ылайыктуу iPad'ди табуу үчүн бул жерде бардык iPad үлгүлөрү боюнча кыскача маалымдама.
iPad 2010-жылдын апрель айында дебют жасаган. Анын баасы 499 доллар, 1, 024x768 даанасы жана 64 ГБ чейин ички сактагыч сунуш кылган.
iPad'дин негизги өзгөчөлүктөрү
iPad'дин ар кандай моделдерин жана баасын түшүнүүгө аракет кылып жатканыңызда, төрт негизги нерсени эске алышыңыз керек: өлчөмү, тармак, аксессуарлар жана сактагыч.
Өлчөм
Ар түрдүү iPad моделдери жылдар бою экрандын өлчөмүнүн ассортиментинде келди: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 жана 12,9 дюйм. Бирок, бардык экран өлчөмдөрү бирдей түзүлгөн эмес. Айрымдары жакшыраак, көбүнчө кымбатыраак технологияны колдонушат.
Тармак
Бардык iPad моделдери тармактык байланыш үчүн Wi-Fi сунуштайт. AT&T, T-Mobile жана Verizon сыяктуу операторлордон алынган маалымат пландары менен Wi-Fi + Cellular'ды сунуштаган версиялары да бар.
Аксессуарлар
iPad Pro моделдери Apple Pencil жана Apple Smart Keyboard аксессуарларынын акыркы версияларын колдойт. Акылдуу клавиатура iPadды көптөгөн адамдар үчүн ноутбукту алмаштырууга жөндөмдүү кылат. Apple карандаш сүрөтчүлөр жана жазуулар үчүн сонун. Башка iPad моделдери бул аксессуарлардын эски версияларын колдойт.
Сактагыч
Эң мыкты iPad Pro моделдери 2 ТБ чейин сактагычты сунуштайт. Мурунку моделдер 32 ГБ жана 128 ГБ менен чектелген. Мүмкүн болушунча көп мейкиндик сатып алуу дайыма жакшы эреже.
Учурдагы iPad моделдерин салыштыруу диаграммасы
Учурдагы iPad моделдеринин өзгөчөлүктөрүн карап көрүңүз.
iPad Pro 12,9 дюймдук 5-муун | iPad Pro 11 дюймдук 3-муун | iPad Air 5-муун | iPad 9-муун | iPad mini 6-муун | |
Сын-пикирлер | iPad Pro 12,9 дюймдук карап чыгуу | iPad Pro 11 дюймдук карап чыгуу | iPad Air Review | iPad карап чыгуу | iPad mini 6-муундагы карап чыгуу |
Процессор | M1 чип 8-өзөктүү GPU, Нейрондук кыймылдаткыч | M1 чип 8-өзөктүү GPU, Нейрондук кыймылдаткыч | M1 чип, 8-өзөктүү CPU, 8-өзөктүү графикалык Нейрондук кыймылдаткыч | A13 Bionic чип, 64-бит архитектурасы, Нейрондук кыймылдаткыч | A15 Bionic чип, 6-өзөктүү CPU, 5-өзөктүү графика, 16-өзөктүү Нейрондук кыймылдаткыч |
Capacity | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2ТБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2ТБ | 64 ГБ, 256 ГБ | 32 ГБ, 128 ГБ | 64 ГБ, 256 ГБ |
Экрандын өлчөмү (дюйм менен) | 12,9 дюймдук суюк Retina XDR дисплей | 11 дюймдук суюк торчо дисплей | 10,9 дюймдук суюк торчо дисплей | 10,2 дюймдук Retina дисплей | 8,3 дюймдук суюк торчо дисплей |
Токтом | 2732x2048 даанасы 264 PPI | 2388x1668 даанасы 264 PPI | 2360x1640 даанасы 264 PPI | 2160x1620 даанасы 264 PPI | 2266x1488 даанасы 326 PPI |
Чыныгы экран | Ооба | Ооба | Ооба | Ооба | Ооба |
Туташуу | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Уюлдук 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Уюлдук 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Уюлдук Bluetooth 5.0 кош тилкеси | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Уюлдук Bluetooth 4.2 кош тилкеси | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Уюлдук Bluetooth 5.0 кош тилкеси |
Колдоого алынган LTE тармактары | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү |
Жардамдуу GPS | Ооба | Ооба | Ооба | Ооба | Ооба |
Face ID | Ооба | Ооба | Жок | Жок | Жок |
Touch ID | Жок | Жок | Ооба | Ооба | Ооба |
Apple Pencil | 2-муун | 2-муун | 2-муун | 1-муун | 2-муун |
Акылдуу клавиатура | Ооба (Сыйкырдуу клавиатура да) | Ооба (Сыйкырдуу клавиатура да) | Ооба (Сыйкырдуу клавиатура да) | Ооба | Logitech |
USB-C | Ооба | Ооба | Ооба | Ооба | Ооба |
Камера | Pro камера системасы, 12MP Wide жана 10MP Ultra Wide камералары. 12MP Ultra Wide алдыңкы камера | Pro камера системасы, 12MP Wide жана 10MP Ultra Wide камералары. 12MP Ultra Wide алдыңкы камера |
12 МП кең камера12MP Ultra кең алдыңкы камера | 8 МП кең камера12MP Ultra кең алдыңкы камера | 12 МП кең камера12MP Ultra кең алдыңкы камера |
Видео жаздыруу | 4K чейин | 4K чейин | 4K чейин | 1080pге чейин | 4K чейин |
Жай видео | 1080p 120 FPS же 240 FPS | 1080p 120 FPS же 240 FPS | 1080p 120 FPS же 240 FPS | 720p, 120 FPS | 1080p 120 FPS же 240 FPS |
HDMI Out | Адаптер менен | Адаптер менен | Адаптер менен | Адаптер менен | Адаптер менен |
Салмак (фунт менен) | 1,5 фунт (Wi-Fi), 1,51 фунт (Wi-Fi + уюлдук) | 1,03 фунт (Wi-Fi, 1,04 фунт (Wi-Fi + уюлдук) | 1,02 фунт (Wi-Fi жана Wi-Fi + Мобилдик) | 1,07 фунт (Wi-Fi), 1,09 фунт (Wi-Fi + уюлдук) | 0,65 фунт (Wi-Fi), 0,66 фунт (Wi-Fi + уюлдук) |
Өлчөмү (дюйм менен) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Батареянын иштөө мөөнөтү | 10 саат | 10 саат | 10 саат | 10 саат | 10 саат |
Баасы | 1099$дан баштап | 799$дан баштап | 599$дан баштап | 399$дан баштап | 499$дан баштап |
Токтотулган iPad моделин салыштыруу диаграммасы: iPad Pro
eBay, Amazon, Craigslist жана башка сайттарда сатыла турган эски iPad Pro моделдерин табыңыз. Apple ошондой эле жаңыланган iPad сатат.
iPad Pro 12,9 дюймдук 4-муун | iPad Pro 12,9 дюймдук 3-муун | iPad Pro 12,9 дюймдук 2-муун | iPad Pro 12,9 дюймдук 1-муун | |
---|---|---|---|---|
Процессор | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Capacity | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ | 32 ГБ 128 ГБ 256 ГБ |
Токтом | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Чыныгы экран | Ооба | Ооба | Ооба | Жок |
Туташуу | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Оператор | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү |
Жардамдуу GPS | Ооба | Ооба | Ооба | Ооба |
Touch ID | Жок | Жок | Ооба | Ооба |
Face ID | Ооба | Ооба | Жок | Жок |
Apple Pencil | 2-муун | 2-муун | 1-муун | 1-муун |
Акылдуу клавиатура | Ооба | Ооба | Ооба | Ооба |
USB-C | Ооба | Ооба | Жок | Жок |
Камера |
Алдыңкы: 12MPАрткы: 12 МП кең, 10 МП ультра кең | Алдыңкы: 7 МП Арткы: 12 МП | Алдыңкы: 7 МП Арткы: 12 МП | Алдыңкы: 1,2 МП Арткы: 8 МП |
Видео жаздыруу | 4K, 30 же 60 FPS | 4K, 30 же 60 FPS | 4K, 30 FPS | 1080p, 30 FPS |
Slo-mo Video | 1080p 120 же 240 FPS | 1080p, 240 FPS | 1080p, 120 FPS | 720p, 120 FPS |
HDMI Out | Адаптер менен | Адаптер менен | Адаптер менен | Адаптер менен |
Салмак (фунт менен) | 1,41 - 1,42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
Өлчөмү (дюйм менен) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Батареянын иштөө мөөнөтү | 10 саат | 10 саат | 10 саат | 10 саат |
iPad Pro 11 дюймдук 2-муун | iPad Pro 11 дюймдук 1-муун | iPad Pro 10,5 дюйм | iPad Pro 9,7 дюйм | |
---|---|---|---|---|
Процессор | A12Z Bionic чип | A12X Bionic чип | A10X Fusion чип | A9X |
Capacity | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ | 32 ГБ 128 ГБ 256 ГБ |
Экрандын өлчөмү (дюйм менен) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Токтом | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Чыныгы экран | Ооба | Ооба | Ооба | Ооба |
Туташуу | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G оператору | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү |
Жардамдуу GPS | Ооба | Ооба | Ооба | Ооба |
Touch ID | Жок | Жок | Ооба | Ооба |
Face ID | Ооба | Ооба | Жок | Жок |
Apple Pencil | 2-муун | 2-муун | 1-муун | 1-муун |
Акылдуу клавиатура | Ооба | Ооба | Ооба | Ооба |
USB-C | Ооба | Ооба | Жок | Жок |
Камера | Алдыңкы: 12 МП Арткы: 12 МП кең, 10 МП ультра кең | Алдыңкы: 7 МП Арткы: 12 МП | Алдыңкы: 7 МП Арткы: 12 МП | Алдыңкы: 5 МП Арткы: 12 МП |
Видео жаздыруу | 4K чейин | 4K, 30 же 60 FPS | 4K, 30 FPS | 4K, 30 FPS |
Slo-Mo Video | 1080p 120 же 240 FPS (кеңири), 240 FPS (Ультра кең) | 1080p, 240 FPS | 1080p, 120 FPS | 1080p, 120 FPS |
HDMI чыгышы | Адаптер менен | Адаптер менен | Адаптер менен | Адаптер менен |
Салмак (фунт менен) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0,96 - 0,98 |
Өлчөмү (дюйм менен) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Батареянын иштөө мөөнөтү | 10 саат | 10 саат | 10 саат | 10 саат |
Токтотулган iPad моделин салыштыруу диаграммасы: iPad
Бул эски моделдерди табуу кыйыныраак болушу мүмкүн, бирок экинчи колдон жеткиликтүү болушу мүмкүн.
iPad 8-муун | iPad 7-муун | iPad 6-муун | iPad 5-муун | |
Сын-пикирлер | iPad 8-муун карап чыгуу | iPad 7-муун карап чыгуу | Жок | Жок |
Процессор | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Capacity | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Экрандын өлчөмү (дюйм менен) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Токтом | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Туташуу | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, кош тилкелүү 4G LTE, кош тилкелүү 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Оператор | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү |
Жардамдуу GPS | Ооба | Ооба | Ооба | 4G/3G модели гана |
Touch ID | Ооба | Ооба | 2-муун | Ооба |
Камера | Арткы: 8MP Алдыңкы: 1,2 МП | Арткы: 8MP Алдыңкы: 1,2 МП | Арткы: 8 МП дагы Алдыңкы: 720p HD видео, 1,2 МП дагы | Арткы: 10800 видео, 8 МП алдыда: 720p видео, 1,2 МП дагы |
Видео жаздыруу | 1080pге чейин | 1080pге чейин | 1080pге чейин | Ооба, 1080p HD |
Slo-Mo Video | 720p, 120 FPS | 720p, 120 FPS | 720p, 240 FPS | Ооба |
HDMI Out | Адаптер менен | Адаптер менен | Адаптер менен | Адаптер менен |
Салмак (фунт менен) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Өлчөмү (дюйм) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Батареянын иштөө мөөнөтү | 10 саат | 10 саат | 10 саат | 10 саат |
4-муун iPad | 3-муун iPad | iPad 2 | 1-муун iPad | |
Процессор | A6X | 1Гц Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Capacity | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Экрандын өлчөмү (дюйм менен) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Токтом | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Туташуу | Wi-Fi, кош тилкелүү 4G LTE, кош тилкелүү 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, кош тилкелүү 4G LTE, кош тилкелүү 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, кош тилкелүү 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Оператор | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Жардамдуу GPS | 4G/3G модели гана | 4G/3G модели гана | 3G модели гана | 3G модели гана |
TouchID | Жок | Жок | Жок | Жок |
Камера | Артка: 1080p HD видео, 5 МП мурдагыдай Алдыңкы: VGA видео жана дагы | Артка: 1080p HD видео, 5 МП мурдагыдай Алдыңкы: VGA видео жана дагы | Артка: 720p HD видео Алдыңкы: VGA видео жана дагы эле | Жок |
Видео жаздыруу | Ооба, 1080p HD | Ооба, 1080p HD | Ооба, 720p HD | Жок |
Slo-mo Video | Жок | Жок | Жок | Жок |
HDMI Out | Ооба, адаптер менен | Ооба, адаптер менен | Ооба, адаптер менен | Жок |
Салмак (фунт менен) | 1.46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1.5 |
Өлчөмү (дюйм) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Батареянын иштөө мөөнөтү | 10 саат | 10 саат | 10 саат | 10 саат |
Токтотулган iPad моделин салыштыруу диаграммасы: iPad Air
iPad Air 4-муун | iPad Air 3-муун | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Сын-пикирлер | iPad Air 4 карап чыгуу | |||
Процессор | A14 Бионикалык нейрондук кыймылдаткыч | Neural Engine менен A12 Bionic чип | A8X | A7 |
Capacity | 64 ГБ 256 ГБ | 64 ГБ 256 ГБ | 16 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ |
Экрандын өлчөмү (дюйм менен) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Токтом | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Туташуу | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, кош тилкелүү, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, кош тилкелүү, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, кош тилкелүү 4G LTE, кош тилкелүү 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, кош тилкелүү 4G LTE, кош тилкелүү 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Оператор | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү | AT&T, T-Mobile, Verizon Көбүрөөк билүү |
Жардамдуу GPS | Ооба | Ооба | 4G/3G модели гана | 4G/3G модели гана |
Touch ID | Ооба | Ооба | Ооба | Ооба |
Камера | Арткы:12MP Алдыңкы: 7MP | Арткы: 8MP Алдыңкы: 7MP | Артка: 1080p видео, 8 МП алдыда: 720p видео, 1,2 МП дагы | Артка: 1080p видео, 5 МП алдыда: 720p видео, 1,2 МП дагы |
Видео жаздыруу | 4K | 1080pге чейин | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 1080p 120 FPS же 240 FPS | 720p, 120 FPS | Ооба | Жок |
HDMI чыктыбы | Адаптер менен | Адаптер менен | Адаптер менен | Адаптер менен |
Салмак (фунт менен) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0,96-0,98 | 1,0-1,05 |
Өлчөмү (дюйм) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Батареянын иштөө мөөнөтү | 10 саат | 10 саат | 10 саат | 10 саат |
Токтулган iPad моделин салыштыруу диаграммасы: iPad mini
Бул iPad mini моделдерин чыгаруу токтотулган, бирок сиз бул моделдерди экинчи колго сатылып алсаңыз болот.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Процессор | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Capacity | 64 ГБ 256 ГБ | 16 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ | 16 ГБ |
Экрандын өлчөмү | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Токтом | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Туташуу | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, кош тилкелүү 4G LTE, кош тилкелүү 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, кош тилкелүү 4G LTE, кош тилкелүү 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, кош тилкелүү 4G LTE, кош тилкелүү 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, кош тилкелүү 4G LTE, кош тилкелүү 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Оператор | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Жардамдуу GPS | Ооба | 4G/3G модели | 4G/3G модели | 4G/3G модели | 4G/3G модели |
Touch ID | Ооба | Ооба | Ооба | Жок | Жок |
Камера | Арткы: 12MP Алдыңкы: 12MP | Артка: 1080p видео, 8 МП алдыда: 720p видео, 1,2 МП дагы | Артка: 1080p видео, 5 МП алдыда: 720p видео, 1,2 МП дагы | Артка: 1080p видео, 5 МП алдыда: 720p видео, 1,2 МП дагы | Артка: 1080p видео, 5 МП алдыда: 720p видео, 1,2 МП дагы |
Видео жаздыруу | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo Video | 720p, 240 FPS | 720p, 120 FPS | Жок | Жок | Жок |
HDMI Out | Адаптер менен | Ооба, адаптер менен | Ооба, адаптер менен | Ооба, адаптер менен | Ооба, адаптер менен |
Салмак (фунт менен) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Өлчөмү (дюйм) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Батареянын иштөө мөөнөтү | 10 саат | 10 саат | 10 саат | 10 саат | 10 саат |